웹 리포지토리 ADR
specvital/web 리포지토리 (웹 플랫폼)의 아키텍처 의사결정 기록.
ADR 목록
| # | 제목 | 날짜 |
|---|---|---|
| 01 | 백엔드 언어로 Go 선택 | 2024-12-18 |
| 02 | Next.js 16 + React 19 선택 | 2025-12-04 |
| 03 | Chi 라우터 선택 | 2025-01-03 |
| 04 | TanStack Query 선택 | 2025-01-03 |
| 05 | shadcn/ui + Tailwind CSS 선택 | 2025-01-03 |
| 06 | SQLc 선택 | 2025-01-03 |
| 07 | Next.js BFF 아키텍처 | 2025-01-03 |
| 08 | Clean Architecture 패턴 | 2025-01-03 |
| 09 | DI Container 패턴 | 2025-01-03 |
| 10 | StrictServerInterface 계약 | 2025-01-03 |
| 11 | Feature 기반 모듈 구조 | 2025-01-03 |
| 12 | APIHandlers 합성 패턴 | 2025-01-03 |
| 13 | 도메인 에러 처리 패턴 | 2025-01-03 |
| 14 | slog 구조화 로깅 | 2025-01-03 |
| 15 | React 19 use() Hook 패턴 | 2025-01-03 |
| 16 | nuqs URL 상태 관리 | 2025-01-03 |
| 17 | next-intl i18n 전략 | 2025-01-03 |
| 18 | next-themes 다크 모드 | 2025-01-03 |
| 19 | CSS 변수 디자인 토큰 시스템 | 2025-01-03 |
| 20 | 스켈레톤 로딩 패턴 | 2025-01-03 |
| 21 | 익명 사용자 Rate Limiting | 2026-01-15 |
| 22 | React Compiler 도입 | 2026-01-19 |
| 23 | 윈도우 레벨 가상화 패턴 | 2026-01-19 |
| 24 | 구독 기간 일할 계산 | 2026-01-16 |
| 25 | OAuth 리턴 URL 처리 | 2026-01-16 |
| 26 | Zustand 클라이언트 상태 관리 | 2026-01-23 |
| 27 | 커밋 기반 분석 조회 | 2026-02-03 |
| 28 | 동적 비용 예측 | 2026-02-03 |
