postgres
Tables
| Name | Columns | Comment | Type |
|---|---|---|---|
| atlas_schema_revisions.atlas_schema_revisions | 12 | BASE TABLE | |
| public.codebases | 11 | BASE TABLE | |
| public.analyses | 13 | BASE TABLE | |
| public.test_suites | 6 | BASE TABLE | |
| public.test_cases | 7 | BASE TABLE | |
| public.users | 8 | BASE TABLE | |
| public.oauth_accounts | 9 | BASE TABLE | |
| public.user_bookmarks | 4 | BASE TABLE | |
| public.user_analysis_history | 6 | BASE TABLE | |
| public.github_organizations | 8 | BASE TABLE | |
| public.user_github_org_memberships | 6 | BASE TABLE | |
| public.user_github_repositories | 20 | BASE TABLE | |
| public.github_app_installations | 10 | BASE TABLE | |
| public.refresh_tokens | 8 | BASE TABLE | |
| public.test_files | 5 | BASE TABLE | |
| public.system_config | 3 | BASE TABLE | |
| public.spec_documents | 11 | BASE TABLE | |
| public.spec_domains | 8 | BASE TABLE | |
| public.spec_features | 7 | BASE TABLE | |
| public.spec_behaviors | 7 | BASE TABLE | |
| public.user_specview_history | 5 | BASE TABLE | |
| public.usage_events | 7 | BASE TABLE | |
| public.subscription_plans | 7 | BASE TABLE | |
| public.user_subscriptions | 9 | BASE TABLE | |
| public.behavior_caches | 4 | BASE TABLE | |
| public.classification_caches | 7 | BASE TABLE | |
| public.quota_reservations | 7 | BASE TABLE |
Enums
| Name | Values |
|---|---|
| public.analysis_status | completed, failed, pending, running |
| public.github_account_type | organization, user |
| public.oauth_provider | github |
| public.plan_tier | enterprise, free, pro, pro_plus |
| public.river_job_state | available, cancelled, completed, discarded, pending, retryable, running, scheduled |
| public.subscription_status | active, canceled, expired |
| public.test_status | active, focused, skipped, todo, xfail |
| public.usage_event_type | analysis, specview |
Relations
Generated by tbls
